Gleiche Technik, neues Gehäuse
Die Insta360 X5 Satinweiß verfügt über die gleiche Hardware wie das reguläre Modell. Dazu zählt ein 1/1,28-Zoll-Dual-Sensor-System, das 360-Grad-Videos mit bis zu 8K bei 30 fps oder alternativ 5,7K bei 60 fps aufzeichnet.
Die Kamera arbeitet mit einem Dreifach-KI-Chipsystem und bietet spezielle Aufnahmemodi wie PureVideo für Szenen mit wenig Licht sowie AdaptiveTone, das Belichtung und Farben automatisch anpasst.
Neues Design mit angepasstem Zubehör
Das Gehäuse der Sonderedition ist in einem glitzernden Satinweiß gehalten und wird durch orangefarbene Akzente ergänzt. Diese Gestaltung zieht sich auch durch das mitgelieferte Zubehör, das neben einer weißen Objektivabdeckung und einer Transporttasche auch einen 114 cm langen "unsichtbaren" Selfiestick umfasst.
Trotz des geänderten Designs bietet die Satinweiß-Version die gleiche Schutzklasse wie das Originalmodell. Sie ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt und hält Tauchgänge bis 15 m Tiefe ohne zusätzliches Gehäuse aus. Mit dem optional erhältlichen Unterwassergehäuse sind laut Hersteller bis zu 60 m möglich.
Die Frontlinsen sind durch kratzfeste, austauschbare Gläser geschützt. Der integrierte Windschutz soll selbst bei hoher Geschwindigkeit eine brauchbare Tonqualität ermöglichen. Die Akkulaufzeit gibt Insta360 mit bis zu 208 Minuten bei 5,7K-Auflösung an. Eine Schnellladefunktion bringt den Akku in 20 Minuten auf 80 Prozent.
Fokus auf mobile Workflows
Wie bisher liegt der Fokus der X5 auf einem flexiblen Postproduktions-Workflow. Aufnahmen im 360°-Format lassen sich im Nachgang als klassische Clips zuschneiden. Der InstaFrame-Modus ermöglicht dabei parallele Aufzeichnung eines flachen Clips sowie des vollständigen 360°-Materials. Bearbeitet wird das Videomaterial über die Insta360-App oder optional mit Insta360 Studio für Desktop.
Ein Jahr Cloud-Speicher über das hauseigene Abo "Insta360+" ist im Lieferumfang enthalten. Der Cloud-Dienst ermöglicht Backups, organisiert die Aufnahmen und ermöglicht eine browserbasierte Bearbeitung und Sharing via Direktlink.
Technische Daten im Überblick
Merkmal | Insta360 X5 |
Sensorgröße | 1/1,28" |
Blende | F/2,0 |
Brennweite | 6 mm |
360°-Videoauflösung | 8K: 7680×3840 @ 30/25/24 fps 5,7K+: 5760×2880 @ 30/25/24 fps 5,7K: 5760×2880 @ 60/50/48/30/25/24 fps 4K: 3840×1920 @ 120/100/60/50/48/30/25/24 fps |
InstaFrame-Modus | 5,7K+: 30/25/24 fps 5,7K: 30/25/24 fps 1080p: 30/25/24 fps |
PureVideo-Modus | 8K: 30/25/24 fps 5,7K: 30/25/24 fps 4K: 30/25/24 fps |
Einzellinsen-Video | 4K: 60/50/30/25/24 fps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
FreeFrame-Video | 4K: 30/25/24 fps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 60/50/30/25/24 fps |
Ich-Modus | 4K: 30/25/24 fps 2,7K: 120/100/60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
Fotoauflösung | Ca. 72 MP (11904×5952), 18 MP (5888×2944) |
Videoformate | 360°: INSV, Einzelobjektiv: MP4 |
Fotoformate | INSP, DNG (RAW) |
Videomodi | 360°: Video, PureVideo, InstaFrame, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop, Straßenmodus Einzelobjektiv: Video, Standard, Ich-Modus, Loop |
Fotomodi | HDR-Foto, Intervall, Starlapse, Serienaufnahme |
Farbprofile | Vivid, Standard, Flach |
I-Log | Ja |
Videocodierung | H.264, H.265 |
Maximale Bitrate | 180 Mbit/s |
Belichtungswert | ±4EV |
ISO | 100 – 6400 |
Verschlusszeit | Foto: 1/8000 – 120 s, Video: 1/8000 – fps-begrenzt |
Weißabgleich | 2000 K – 10000 K |
Audiomodi | Windunterdrückung, Stimmverbesserung, Stereo, 360°-Audio |
Audioformat | 48 kHz, 16 Bit, AAC |
Maße | 46 × 124,5 × 38,2 mm |
Gewicht | 200 g |
Farben | Nachtschwarz, Satinweiß |
Speicherkarte | MicroSD (UHS-I V30 oder höher) |
Akku | 2400 mAh |
Ladezeit | 80 % in 20 Min, 100 % in 35 Min (9V 3A) |
Aufnahmedauer | 8K 30 fps: 93 Min 8K 24 fps Ausdauermodus: 115 Min 5,7K 30 fps: 135 Min 5,7K 24 fps Ausdauermodus: 208 Min |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +40 °C |
Wasserdichtigkeit | 15 m (IP68), bis 60 m mit Tauchgehäuse |
Bluetooth | BLE 5.2 |
Wi-Fi | 802.11a/n/ac |
USB | USB-C (USB 3.0) |
Gyroskop | 6-Achsen |
Montage | 1/4" Gewinde |
Kompatible Geräte | iPhones mit A12 oder neuer (ab iPhone XS) Android mit Snapdragon 845, Kirin 990 oder Exynos 2200 oder neuer iOS ≥ 13 / Android ≥ 10 / HarmonyOS ≥ 2.0 |
Bluetooth-Headset-Unterstützung | SENA, Cardo, Airide, Lexin Moto, Vimoto, DJI Mic, Apple AirPods Pro 2, Huawei FreeBuds Pro 2, Samsung Galaxy Buds2, u. a. |
Quelle: Pressemeldung