Drei Mijia Haushaltsgroßgeräte zum Marktstart
Mijia Refrigerator Cross Door 502L
Der Mijia Refrigerator Cross Door 502L richtet sich an Familien und bietet 502 Liter Fassungsvermögen, mehrere Temperaturzonen sowie eine "iFresh"-Zone mit -1 °C bis 5 °C.
Funktionen wie "Super Cool" und "Super Freeze" sollen Lebensmittel schneller herunterkühlen und eine Ag⁺-Technologie Gerüche sowie Bakterien reduzieren. Über die Xiaomi-Home-App lassen sich Einstellungen fernsteuern, das Gerät erinnert zudem an geöffnete Türen.
Merkmal | Wert |
Gerätetyp | Kühlschrank mit Cross-Door-Design |
Gesamtvolumen | 502 Liter |
Abmessungen (B/T/H) | 852 × 600 × 1912 mm |
Gewicht (netto) | 85 kg |
Temperaturzonen | Mehrzonen-System inkl. iFresh-Zone |
iFresh-Zone | -1 °C bis 5 °C |
Funktionen | Super Cool, Super Freeze, Tür-offen-Warnung |
Frischhaltung | Ag⁺ Fresh (Geruchs- & Bakterienreduktion) |
Kompressor/Antrieb | Dual-Inverter (leise & energieeffizient) |
Beleuchtung | LED |
Bedienung | Frontseitiges Touch-Display |
Türöffnung | 90° voll nutzbar auch wandnah |
Vernetzung | WLAN, Xiaomi Home App, OTA-Updates |
Sprachsteuerung | Google Assistant / Alexa (kompatible Geräte erforderlich) |
Oberfläche/Farbe | Metall-Front, Brushed Silver |
Garantie | 2 Jahre gesamt, 10 Jahre Kompressor (regional abweichend) |
UVP | 849,00 € |
Lieferumfang | Kühlschrank, Eiswürfelschale, Energie-Label, Anleitung, Garantienachweis |
Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg
Der Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg kombiniert eine Waschmaschine mit einem Trockner und arbeitet mit einem Direktantriebsmotor. Xiaomi nennt eine bis zu 25 Prozent höhere Effizienz im Vergleich zur EU-Energieklasse A.
Neben automatischer Waschmittel-Dosierung gibt es Schnellprogramme, ein kompletter Waschgang in 12 Minuten, sowie ein Dampfprogramm zur Hygiene. Auch eine All-in-One-Funktion für Waschen und Trocknen in einem Durchgang ist integriert.
Merkmal | Wert |
Gerätetyp | Frontlader Waschtrockner |
Abmessungen (B/T/H) | 598 × 570 × 850 mm |
Gewicht (netto) | 72 kg |
Trommeldurchmesser | 525 mm |
Waschkapazität | 9 kg |
Trocknungskapazität | 6 kg |
Schleuderdrehzahl | bis 1400 U/min |
Antrieb | Direktantrieb (riemenlos) |
Effizienzhinweis | ~25 % effizienter als EU-Klasse A (Waschen) |
Dosierung | Dual Auto Dosing (Waschmittel & Weichspüler) |
Schnellprogramme | Quick Wash 12 Min (leicht verschmutzt) |
Tiefenreinigung | Smart Wash 36 Min (mit Smart Infusion) |
Wasch-&-Trocknen | All-in-One bis 3 kg, ca. 180 Min |
Hygiene | Dampfprogramm (>99,9999 % Bakterienreduktion) |
Trocknung | Smart Dry Control, Gentle Drying 55–65 °C |
Selbstreinigung | Schubladen-, Trommel-, Türspül- & Luftkanalreinigung |
Bedienung | LCD-Touch, Xiaomi Home App, OTA-Updates |
Intelligenz | AI Laundry Expert, Favoriten, My Time |
Garantie | 2 Jahre gesamt, 12 Jahre auf DD-Motor |
Farbe | Weiß |
UVP | 579,00 € |
Lieferumfang | Zulaufschlauch, Abdeckkappen, Ablaufhalter, Werkzeug, Base Plate, Schrauben, Energie-Label |
Mijia Air Conditioner Pro Eco Series
Die Mijia Air Conditioner Pro Eco Series wird mit 2,6 kW und 3,5 kW Leistung angeboten. Die Klimageräte sind EU-zertifiziert mit A+++ und verfügen über einen KI-Energiesparmodus, der den Verbrauch dynamisch anpasst.
Xiaomi verspricht Kühlung innerhalb von 30 Sekunden und Heizbetrieb innerhalb von 60 Sekunden. Steuerung ist per App oder via Sprachassistent möglich, ergänzt durch OTA-Updates und Wartungsfunktionen wie Filterreinigung.
Merkmal | 2.6 kW | 3.5 kW |
Energieeffizienz | A+++ (Kühlen), A++ (Heizen/Avg), A+++ (Heizen/Warm) | |
SEER / SCOP | SEER 8,5 / SCOP bis 5,7 (Warmzone) | |
Kühlleistung | 2,6 kW | 3,5 kW |
Heizleistung | 3,6 kW | – |
Leistungsaufnahme (Kühlen) | 875 W | – |
Luftvolumen | 600 m³/h | 650 m³/h |
Arbeitsweise | Inverter, Wandgerät, Kühlen & Heizen | |
Empf. Raumgröße | ca. 10–20 m² | ca. 15–25 m² |
Innengerät (B/H/T) | 840 × 311 × 200 mm, 9,8 kg | |
Außengerät (B/H/T) | 860 × 551 × 331 mm, 25,5 kg | |
Geräuschpegel | Innen 53 dB(A) / Außen 59 dB(A) | Innen 55 dB(A) / Außen 61 dB(A) |
Besonderheiten | 30 s Schnellkühlung / 60 s Schnellheizen, Turbo, 8 °C Frostschutz | |
Luftauslass | Mikroperforierte Klappen, 14 Luftleitlamellen | |
Hygiene | Antibakterieller Filter, Auto-Reinigung bei 56 °C, Dry Mode | |
Kältemittel | R32 | R32 |
Vernetzung | Xiaomi Home App, Personalize via AI, Google Assistant | |
UVP | 599,00 € | 699,00 € |
Lieferumfang | Innen-/Außengerät, Fernbedienung, Energie-Label, Schraubensatz, Batterie, Drainage-Zubehör | Innen-/Außengerät, Fernbedienung, Energie-Label, Schraubensatz, Batterien, Drainage-Zubehör |
Integration ins Xiaomi-Ökosystem
Alle neuen Geräte sind mit der Xiaomi Home App steuerbar, lassen sich in Automatisierungen einbinden und unterstützen Sprachbefehle über Google Assistant und Alexa. Damit sollen die Produkte in das "Human × Car × Home"-Ökosystem des Herstellers integriert werden.
Preise und Verfügbarkeit
- Mijia Refrigerator Cross Door 502L: 849 Euro
- Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg: 579 Euro
- Mijia Air Conditioner Pro Eco 3,5 kW: 699 Euro
- Mijia Air Conditioner Pro Eco 2,6 kW: 599 Euro
Die Geräte sollen demnächst über Xiaomis offizielle Kanäle und autorisierte Händler erhältlich sein.
Quelle: Pressemeldung