ASUS Zenbook DUO (2026): Zwei OLED-Displays für Multitasking
Das neue ASUS Zenbook DUO richtet sich an Nutzer, die unterwegs mit mehreren Fenstern, Tools oder kreativen Anwendungen arbeiten. Dafür verbaut ASUS zwei 14 Zoll große ASUS Lumina Pro OLED-Displays mit 3K-Auflösung. Beide Panels bieten ein Seitenverhältnis von 16:10, eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz und eine HDR-Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits.
Im Vergleich zur Vorgängergeneration wurde das Dual-Screen-Konzept überarbeitet. Ein neu konstruiertes Scharnier reduziert den Spalt zwischen den beiden Bildschirmen laut ASUS um 70 Prozent. Gleichzeitig fällt das Gehäuse 5 Prozent kompakter aus. Dadurch soll das Arbeiten über beide Displays hinweg natürlicher wirken, etwa beim Bearbeiten von Dokumenten, Videoschnitt, Programmieren oder Präsentieren.
Die abnehmbare Bluetooth-Tastatur wird über das neue MagLatch-Docking-System verbunden. Versenkbare Pogo-Pins sollen das Andocken erleichtern und für eine stabile Verbindung sorgen. Je nach Einsatzszenario kann das Zenbook DUO als klassisches Notebook, Dual-Screen-Gerät, Desktop-Setup oder im Präsentationsmodus genutzt werden.
Intel Core Ultra Series 3 mit bis zu 50 TOPS NPU
Beim Prozessor setzt ASUS auf Intel Core Ultra Series 3. In der stärksten Variante kommt ein Intel Core Ultra X9 388H zum Einsatz. Die integrierte NPU erreicht bis zu 50 TOPS, während ASUS für die gesamte Plattform eine AI-Leistung von bis zu 180 TOPS nennt. Dazu kommen Intel Arc Graphics, bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und bis zu 2 TB PCIe-4.0-SSD-Speicher.
Auch das Kühlsystem wurde überarbeitet. Größere Lüfter mit 97 Lüfterblättern und präzisionsgefräste Lufteinlässe sollen eine konstante Leistungsaufnahme von bis zu 45 Watt ermöglichen. ASUS spricht von einer um 28 Prozent höheren TDP gegenüber der Vorgängergeneration.
Für längere Laufzeiten verbaut ASUS einen 99 Wh Akku. Laut Hersteller sind im Einzelbildschirmbetrieb bis zu 32 Stunden lokale Videowiedergabe möglich, im Dual-Screen-Betrieb werden bis zu 18 Stunden genannt. In der Praxis dürfte die Laufzeit wie üblich stark von Helligkeit, Displaymodus und genutzten Anwendungen abhängen.
Mehr Sound und bessere ScreenXpert-Funktionen
Neben den Displays hebt ASUS auch das Audiosystem hervor. Das Zenbook DUO nutzt sechs Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Unterstützung, darunter Dual-Membran-Woofer und im Scharnier integrierte Front-Firing-Hochtöner. Für Meetings, Präsentationen und Medienwiedergabe soll das Gerät dadurch deutlich räumlicher klingen.
Die ScreenXpert-Software erkennt außerdem automatisch, wenn das Gerät über 175 Grad geöffnet wird. Dann stehen Freigabe- und Markierungsfunktionen bereit, um Inhalte über beide Displays hinweg zu präsentieren oder zu kommentieren.

ASUS Zenbook A16: 16 Zoll OLED bei nur 1,2 Kilogramm
Das zweite neue Modell ist das ASUS Zenbook A16. Es setzt nicht auf zwei Displays, sondern auf ein besonders leichtes 16-Zoll-Format. Mit einem Gewicht von nur 1,2 Kilogramm ist es für ein Notebook dieser Größe ungewöhnlich leicht und richtet sich an Nutzer, die viel Bildschirmfläche benötigen, aber kein schweres Gerät transportieren möchten.
Das Gehäuse besteht aus Ceraluminum, einem von ASUS entwickelten Material, das laut Hersteller die Robustheit von Keramik mit der Formbarkeit von Aluminium verbinden soll. Deckel, Tastaturrahmen und Basis bestehen vollständig daraus. Zusätzlich soll eine Smudge-Free-Beschichtung Fingerabdrücke und Verschmutzungen reduzieren.
Das 16 Zoll große ASUS Lumina OLED Display löst in der Topausstattung mit 2.880 x 1.800 Pixeln auf, erreicht bis zu 120 Hz und eine HDR-Spitzenhelligkeit von bis zu 1.100 Nits. Der DCI-P3-Farbraum wird vollständig abgedeckt, außerdem nennt ASUS eine VESA-DisplayHDR-True-Black-1000-Zertifizierung.
Snapdragon X2 Elite Extreme mit 80 TOPS NPU
Im Inneren des Zenbook A16 arbeitet in der stärksten Variante der Snapdragon X2 Elite Extreme mit 18 Kernen. Die Qualcomm-Hexagon-NPU erreicht bis zu 80 TOPS und soll AI-Funktionen direkt auf dem Gerät beschleunigen. ASUS bezeichnet das Zenbook A16 als schnellsten und leistungsstärksten Snapdragon-Laptop auf dem Markt.
Zur Ausstattung gehören je nach Modell bis zu 48 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine 1 TB große PCIe-4.0-SSD. Neben der Variante UX3607OA mit Snapdragon X2 Elite Extreme führt ASUS auch eine UX3607QA-Konfiguration mit Snapdragon X X1 26 100, 32 GB RAM und WUXGA-OLED-Display.
Trotz des leichten Gehäuses soll das Zenbook A16 lange durchhalten. ASUS nennt eine Akkulaufzeit von über 21 Stunden. Der Akku fasst 70 Wh und wird je nach Modell über ein USB-C-Netzteil mit 130 Watt oder 68 Watt geladen.
Anschlüsse, Kamera und Sicherheit
Beim Zenbook A16 stehen zwei USB-4-Ports mit DisplayPort- und Power-Delivery-Unterstützung, ein USB-A-Anschluss, HDMI 2.1, eine 3,5-mm-Audiobuchse und ein SD-4.0-Kartenleser bereit. Die stärkere UX3607OA-Version unterstützt Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4, die UX3607QA-Variante kommt mit Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3.
Für Videotelefonie verbaut ASUS eine FHD-Kamera mit IR-Funktion für Windows Hello. Zur Sicherheitsausstattung zählen Firmware-TPM, Microsoft Pluton, BIOS-Passwortschutz und eine IR-Webcam zur Gesichtserkennung.
Technische Daten im Überblick
| Modell | ASUS Zenbook DUO (UX8407AA) | ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) | ASUS Zenbook A16 (UX3607QA) |
| Farbe | Moher Gray | Zabriskie Beige | Zabriskie Beige |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro / Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Prozessor | Intel Core Ultra X9 388H oder Intel Core Ultra 9 386H | Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100 | Snapdragon X X1 26 100 |
| CPU-Kerne / Threads | 16 Kerne / 16 Threads | 18 Kerne / 18 Threads | 8 Kerne / 8 Threads |
| NPU | Intel NPU, bis zu 50 TOPS | Qualcomm Hexagon NPU, bis zu 80 TOPS | Qualcomm Hexagon NPU, bis zu 45 TOPS |
| Grafik | Intel Arc Graphics oder Intel Graphics | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno GPU |
| Display | 2x 14 Zoll OLED, 3K, 2.880 x 1.800 Pixel, 16:10, Touch | 16 Zoll OLED, 3K, 2.880 x 1.800 Pixel, 16:10 | 16 Zoll OLED, WUXGA, 1.920 x 1.200 Pixel, 16:10 |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 0,2 ms | 0,2 ms | 0,2 ms |
| Helligkeit | 500 Nits, bis zu 1.000 Nits HDR-Spitzenhelligkeit | 500 Nits, bis zu 1.100 Nits HDR-Spitzenhelligkeit | 300 Nits |
| Farbraum | 100 % DCI-P3 | 100 % DCI-P3 | 95 % DCI-P3 |
| Kontrast | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 |
| Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Display-Zertifizierung | VESA DisplayHDR True Black 1000, Pantone Validated | VESA DisplayHDR True Black 1000, TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display | TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display |
| Screen-to-Body-Ratio | 93 % | 90 % | 90 % |
| Arbeitsspeicher | 32 GB LPDDR5X | 48 GB LPDDR5X | 32 GB LPDDR5X |
| Speicher | 1 TB oder 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Erweiterung | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Anschlüsse | 2x Thunderbolt 4 mit DisplayPort und Power Delivery, 1x USB 3.2 Gen 2 Typ-A, 1x HDMI 2.1 FRL, 1x 3,5-mm-Kombi-Audiobuchse | 2x USB 4.0 Gen 3 Typ-C mit DisplayPort und Power Delivery, 1x USB 3.2 Gen 2 Typ-A, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3,5-mm-Kombi-Audiobuchse, SD-4.0-Kartenleser | 2x USB 4.0 Gen 3 Typ-C mit DisplayPort und Power Delivery, 1x USB 3.2 Gen 2 Typ-A, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3,5-mm-Kombi-Audiobuchse, SD-4.0-Kartenleser |
| Tastatur und Touchpad | Beleuchtete Chiclet-Soft-Tastatur, 1,7 mm Tastenhub, Precision Touchpad, Copilot-Taste | Beleuchtete Chiclet-Tastatur, 1,3 mm Tastenhub, Precision Touchpad, Copilot-Taste | Beleuchtete Chiclet-Tastatur, 1,3 mm Tastenhub, Precision Touchpad, Copilot-Taste |
| Kamera | FHD-Kamera mit IR-Funktion für Windows Hello | FHD-Kamera mit IR-Funktion für Windows Hello | FHD-Kamera mit IR-Funktion für Windows Hello |
| Audio | Array-Mikrofon, integrierte Lautsprecher, Smart Amp Technology, Cortana-Unterstützung | Array-Mikrofon, integrierte Lautsprecher, Smart Amp Technology | Array-Mikrofon, integrierte Lautsprecher, Smart Amp Technology |
| Konnektivität | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Akku | 99 Wh, 4 Zellen, Li-Ion | 70 Wh, 3 Zellen, Li-Ion | 70 Wh, 3 Zellen, Li-Ion |
| Netzteil | 100-W-USB-C-Netzteil | 130-W-USB-C-Netzteil | 68-W-USB-C-Netzteil |
| Gewicht | 1,65 kg | 1,20 kg | 1,10 kg |
| Abmessungen | 31,01 x 20,86 x 1,96 bis 2,34 cm | 35,35 x 24,24 x 1,38 bis 1,65 cm | 35,35 x 24,24 x 1,38 bis 1,65 cm |
| Vorinstallierte Apps | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, ASUS Recovery | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, StoryCube, ASUS Recovery | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, StoryCube, ASUS Recovery |
| MyASUS-Funktionen | AI Noise Canceling, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, Function Key Lock, Tru2Life, Splendid, Fan Profile, Battery Health Charging, System Diagnosis | AdaptiveLock, AI Noise Canceling, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, Function Key Lock, Tru2Life, Splendid, Fan Profile, Battery Health Charging, System Diagnosis | AdaptiveLock, AI Noise Canceling, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, Function Key Lock, Tru2Life, Splendid, Fan Profile, Battery Health Charging, System Diagnosis |
| Robustheit | US MIL-STD 810H | US MIL-STD 810H | US MIL-STD 810H |
| Zertifizierungen | RoHS, Energy Star | REACH, RoHS | REACH, RoHS |
| Sicherheit | Firmware TPM, Microsoft Pluton, IR-Webcam mit Windows-Hello-Unterstützung | Firmware TPM, Microsoft Pluton, BIOS Booting User Password Protection, BIOS-Setup-Benutzerkennwort, McAfee, IR-Webcam mit Windows-Hello-Unterstützung | Firmware TPM, Microsoft Pluton, BIOS Booting User Password Protection, BIOS-Setup-Benutzerkennwort, McAfee, IR-Webcam mit Windows-Hello-Unterstützung |
| Optional im Lieferumfang | Stylus mit kabellosem Ladegerät, Sleeve | Sleeve | Sleeve |
Verfügbarkeit
Das ASUS Zenbook DUO (2026) und das ASUS Zenbook A16 sind laut ASUS ab sofort erhältlich. Preise für den deutschen Markt nennt die Pressemeldung nicht. Beide Modelle positionieren sich allerdings im Premium-Segment.
Quelle: ASUS Pressemeldung






