Verbesserter Klang und ANC
Technisch spendiert Nothing den Ear (3a) einen neuen 12-mm-Treiber, der mehr Bass und feinere Details liefern soll. Unterstützt werden Hi-Res Audio Wireless und LDAC mit bis zu 24 Bit/96 kHz. Über die Nothing-X-App lässt sich der Klang per 8-Band-Equalizer anpassen und mit Audioprofilen aus der Community erweitern.
Ebenfalls an Bord ist eine Wideband Active Noise Cancellation mit bis zu 45 dB Geräuschunterdrückung. Drei Mikrofone pro Bud und KI-gestützte Sprachoptimierung sollen Telefonate auch in lauter Umgebung verständlich halten. Für mehr Immersion bietet Nothing außerdem statisches Spatial Audio.

Audio Snapshot für Audiomomente
Neu ist die Funktion Audio Snapshot. Über den integrierten 32-MB-Speicher können kurze Audiomomente direkt über die Buds gespeichert werden, etwa aus Podcasts, Vorlesungen oder Sprachnachrichten. Die Clips landen anschließend in der Nothing-X-App, wo sie bearbeitet, geteilt und transkribiert werden können. Auch Anrufe und Meetings lassen sich direkt über die Earbuds aufnehmen; ein Hinweis informiert dabei alle Beteiligten.
Bei der Laufzeit nennt Nothing bis zu 10 Stunden mit den Buds und bis zu 42 Stunden inklusive Case ohne ANC. Mit aktiver Geräuschunterdrückung sind bis zu 6 Stunden beziehungsweise 25 Stunden möglich. Fünf Minuten Schnellladen sollen rund eine Stunde Wiedergabe liefern.

Zur weiteren Ausstattung gehören eine neue 1×3-LED-Statusanzeige am Case, Bluetooth 6.0, Dual-Device-Verbindung, In-Ear-Erkennung, Low-Latency-Modus, IP54-Schutz sowie die Einbindung in Nothing OS mit Zugriff auf ChatGPT und Essential News.
Technische Daten: Ear (3a) vs. Ear (a)
| Merkmal | Nothing Ear (3a) | Nothing Ear (a) |
| Abmessungen Buds | 31,2 × 21,7 × 24 mm | 30,9 × 21,7 × 24,3 mm |
| Gewicht Buds | 4,53 g pro Bud | 4,6 g pro Bud |
| Abmessungen Ladecase | 64,8 × 48,95 × 22,8 mm | 63,3 × 47,6 × 22,7 mm |
| Gewicht Ladecase | 40,92 g | 39,6 g |
| Treiber | 12 mm dynamisch / 32 Ω | 11 mm dynamisch |
| Frequenzbereich | 20 Hz – 40.000 Hz | 20 Hz – 40.000 Hz |
| Membran | PMI + TPU | PMI + TPU |
| Tuning | Nothing | Nothing |
| Sound-Features | LDAC, Hi-Res Wireless-Zertifizierung, Custom EQ, erweiterter EQ, statisches Spatial Audio | LDAC, Custom EQ, Bass-Enhance-Algorithmus |
| Akkutyp | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Akkukapazität Buds | 55 mAh je Bud | 46 mAh je Bud |
| Akkukapazität Ladecase | 500 mAh | 500 mAh |
| Laden | USB-C | USB-C |
| Schnellladen | 5 Minuten für 1 Stunde Wiedergabe; 10 Minuten für 10 Stunden Wiedergabe mit Ladecase, jeweils ANC aus | 10 Minuten für 10 Stunden Wiedergabe mit ausgeschaltetem ANC |
| Wiedergabe AAC, ANC aus | Bis zu 10 Stunden; bis zu 42 Stunden mit Ladecase | Bis zu 9,5 Stunden; bis zu 42,5 Stunden mit Ladecase |
| Wiedergabe AAC, ANC ein | Bis zu 6 Stunden; bis zu 25 Stunden mit Ladecase | Bis zu 5,5 Stunden; bis zu 24,5 Stunden mit Ladecase |
| Wiedergabe LDAC, ANC aus | Bis zu 6 Stunden | — |
| Wiedergabe LDAC, ANC ein | Bis zu 4,5 Stunden | — |
| Gesprächszeit ANC aus | Bis zu 6 Stunden; bis zu 25 Stunden mit Ladecase | Bis zu 5,2 Stunden; bis zu 23 Stunden mit Ladecase |
| Gesprächszeit ANC ein | Bis zu 4,5 Stunden; bis zu 18 Stunden mit Ladecase | Bis zu 4 Stunden; bis zu 18 Stunden mit Ladecase |
| ANC-Typ | Adaptives ANC / Wideband ANC | Smart ANC-Algorithmus, Adaptive ANC |
| ANC-Tiefe | Bis zu 45 dB | Bis zu 45 dB |
| ANC-Frequenzbereich | 40 – 5.000 Hz | Bis 5.000 Hz |
| Mikrofone | 3 Mikrofone je Bud | 3 Mikrofone je Bud |
| Telefonie-Features | 3 MEMS-Mikrofone und ENC-Algorithmus für Anrufe | Clear Voice Technology mit 3 Mikrofonen pro Ohrhörer |
| Transparenzmodus | Ja | Ja |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 |
| Reichweite | Bis zu 15 m | — |
| Dual-Verbindung | Ja | Ja |
| Codecs | SBC, AAC, LDAC | AAC, SBC, LDAC |
| Profile | — | RFCOMM, SPP, HFP, A2DP, AVDTP, AVCTP, AVRCP |
| Android-Version | Android 8.0 und höher | Android 5.1 und höher |
| iOS-Version | iOS 13 und höher | iOS 11 und höher |
| Pairing | Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair | Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair |
| Latenz | Low-Latency-Modus | Low-Latency-Modus |
| Schutzklasse | IP54 für Buds und Ladecase | Ohrhörer: IP54; Case: IPX2 |
| LED-Status | 1×3-LED-Statusanzeige am Ladecase | LED-Ladestatus |
| Trageerkennung | Ja | Ja |
| Audioaufnahme | Audio Snapshot und Anrufaufzeichnung | — |
Preis und Verfügbarkeit
Die Nothing Ear (3a) sind ab sofort in Schwarz, Weiß, Pink und Gelb für 99 Euro über nothing.tech erhältlich. Ab dem 8. Juli folgen Händler wie MediaMarkt Saturn, Amazon und Otto.
Unser ausführlicher Testbericht zu den Ear (3a) folgt in Kürze!
Quelle: Nothing Pressemeldung







